根据水利部、国家发展改革委《关于实施取用水领域信用评价的指导意见》(水资管〔2024〕172号)、水利部办公厅《关于开展2024年度取用水领域信用评价工作的通知》(办资管函〔2025〕59号)、《广东省水利厅关于开展2024年度取用水领域信用评价工作的通知》(粤水资源函〔2025〕158号)有关要求,在第一轮取用水领域信用评价结果公布后,我厅根据新掌握的信用评价有关情况,完成了广东省2024年度取用水领域信用补充评价工作,现将补充评价结果予以公告。
广东省2024年度取用水领域信用补充评价结果表
序号 | 取水单位(个人)名称 | 统一社会信用代码 | 取水许可证编号 | 信用等级 |
1 | 怀集县马宁镇鸿富建筑用石加工场 | 92441224MA53CHWG5U | / | C |
2 | 佛山市圣又熙科技有限公司 | 91440605315101842T | / | C |
3 | 佛山市森然建材有限公司 | 91440605MA51FQ3W0A | / | C |
4 | 佛山市南海区西樵镇崇北社区下坊股份经济合作社 | N144060579115454XH | / | C |
5 | 佛山市南海区西樵华永成陶瓷原料加工厂 | 91440605747089541U | / | C |
6 | 阳江市公路工程有限公司 | 91441702618024565J | / | C |
7 | 阳春市山河建筑材料有限公司 | 91441781MA54GX3W8A | / | C |
8 | 阳春市鹏润建材有限公司 | 91441781MA541N1F7P | / | C |
9 | 河南九华山机械租赁有限公司 | 91411525MA3XF3E36F | / | C |
10 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 914401015721876084 | / | C |
11 | 佛山市顺德区锦建兆农业生态科技中心 | 91440606MA576NM086 | / | C |
12 | 英途达人(佛山)商务服务有限公司 | 91440608MA535R9N50 | / | C |
13 | 广东明得环境科技有限公司 | 91440608MA7N4RNX2D | / | C |
14 | 佛山市侨翔城乡市容管理有限公司 | 91440608MA57895W4A | / | C |
15 | 佛山市高明区公路养护中心 | 124406087820071000 | / | C |
16 | 佛山市川玻玻璃制品有限公司 | 91440605MA4W6E6X24 | / | C |
17 | 四会市原上山建筑材料加工场 | 92441284MA7NH4BC21 | / | C |
18 | 四会市宏鼎建设工程有限公司 | 91441284MA4WBW6P32 | / | C |
19 | 肇庆市金鑫环保材料科技有限公司 | 91441283MA5340CA90 | / | C |
20 | 佛山市三水区龙盘山生态园有限公司 | 91440607692456649L | / | C |
21 | 佛山市三水区国瀚城市服务有限公司 | 91440607MABNF9C35Y | / | C |
22 | 汕头市濠江区添越建材有限公司 | 91440512MA55YCRC99 | / | C |
23 | 深圳市星亮鑫实业有限公司 | 91440300MA5FQ7X43M | / | C |
24 | 展恒餐具制品(深圳)有限公司 | 91440300754253960U | / | C |
25 | 深圳市润颖制衣配料(深圳)有限公司 | 91440300618818680N | / | C |
26 | 湖北世友市政工程有限公司 | 914202000684210982 | / | C |
27 | 深圳市艺可机电设备有限公司 | 91440300MAD39CPP9C | / | C |
28 | 深圳市祥兴物业管理有限公司 | 91440300MA5GGGDA60 | / | C |
29 | 勤泰环宇科技(深圳)有限公司 | 91440300073357465W | / | C |
30 | 中山市盈基混凝土有限公司 | 91442000094505201J | C442000S2025-0003 | C |
31 | 惠阳区新圩塘吓市场水厂 | 92441381MA4YXGCD14 | / | C |
32 | 广东省第一救助安置中心 | 12440000455860947T | / | C |
33 | 惠州市惠阳区淡水孜孜水店 | 92441303MA53WCAXXW | / | C |
34 | 东莞市陈友建筑劳务分包有限公司 | 9144190079468399XX | / | C |
35 | 中山市耀恒建材有限公司 | 91442000MACL48KB9 | / | C |
36 | 广州利发建筑材料有限公司 | 91440101MA5CNWX0XN | / | C |
37 | 广州从化丰禾石环保科技有限公司 | 91440117MACCXEDU63 | / | C |
38 | 广州市宇诚建材商贸有限公司 | 91440117MACD469308 | / | C |
39 | 广东国子市政建设有限公司 | 91441900MA4ULG712Q | / | C |
40 | 东莞市金丰米制品厂 | 91441900586345531M | / | C |
41 | 东莞市昊辉建材有限公司 | 91441900MA4UJY8J4U | / | C |
42 | 东莞市万泽实业投资有限公司 | 914419006770908000 | / | C |
43 | 东莞市塘厦永续饮水店 | 9244190OMA558TMY1Q | / | C |
44 | 广州和裕建材有限公司 | 914401830765135156 | / | C |
45 | 东莞市盛达石材有限公司 | 9144190OMA55XW198B | / | C |
46 | 鹤山市悦顺电子材料有限公司 | 91440700665008031J | / | C |
47 | 东莞市升锦复合材料有限公司 | 91441900789411359W | / | C |
48 | 东莞市深东园林绿化有限公司 | 91441900588346386J | / | C |
49 | 东莞市沙田贝为水泥制品厂 | 92441900L11793416R | / | C |
50 | 东莞市金六福门业有限公司 | 91441900761578384E | / | C |
51 | 东莞市创建新型建材有限公司 | 91441900664962026U | / | C |
52 | 东莞市安豪新型建材有限公司 | 91441900MA517YMX8B | / | C |
53 | 广州青青文化旅游有限公司 | 91440101MA5D6KP12P | / | C |
54 | 广州淇晖船务运输有限公司 | 91440101MA5D33NK2R | / | C |
55 | 广州骏灏劳务有限公司 | 91440111675687445X | / | C |
56 | 广州集通仓码有限公司 | 91440101618466742G | / | C |
57 | 高州市镇江镇南柏砂石加工有限公司 | 91440981MA54681Y9W | / | C |
58 | 高州市瑞达建筑材料有限公司 | 91440981MA52CGCK7W | / | C |
59 | 高州市力丰砂浆有限公司 | 91440981MA4WPJGE82 | / | C |
60 | 盛耀环保建材(云浮)有限公司 | 91445303MA529QCB4X | / | C |
61 | 深圳特铭建筑劳务有限公司 | 91440300MA5FT61P5Q | / | C |
62 | 高州市聚全达建筑材料有限公司 | 91440981MA52GT1G10 | / | C |
63 | 湖南振晟建筑劳务有限公司 | 91430111MA4R2B501Q | / | C |
64 | 广州展翔商贸发展有限公司 | 91440111781220777H | / | C |
65 | 高州市建有砂石场 | 92440981MA56D51533 | / | C |
66 | 广州炎建劳务分包有限公司 | 914401013557453000 | / | C |
67 | 新兴县六祖镇百奥污水处理有限公司 | 91445321090151346L | / | C |
68 | 高州市华拓建材有限公司 | 91440981MA4URDCK4W | / | C |
69 | 广州欣荣再生资源有限公司 | 91440111MAC9J3658P | / | C |
70 | 苏州川智建设工程有限公司 | 91320508MA20TE8322 | / | C |
71 | 广州市优能环保科技有限公司 | 91440101MA9UT8TH4P | / | C |
72 | 广州市青春环保科技有限公司 | 91440111MA9YB3QM8U | / | C |
73 | 广州市美至达塑料制品有限公司 | 91440101769544840G | / | C |
74 | 广东汇通乳胶制品集团有限公司 | 9144082358141151XJ | / | C |
75 | 广州市龙地饮用水有限公司 | 914401067837860000 | / | C |
76 | 广东宇丰建设劳务有限公司 | 914400006649964888 | / | C |
77 | 广州市白云区良广洗水厂 | 91440101MA59N25R8K | / | C |
78 | 广州市白云区江高镇茅山经济联合社 | N2440111C149176850 | / | C |
79 | 广州仨合土石方工程有限公司 | 91440101MA9XN6R82A | / | C |
80 | 广州人和伟昌电路板厂 | 91440111278682106W | / | C |
81 | 广州惠丰保安服务有限公司 | 914401110884917000 | / | C |
82 | 广州德创再生资源科技有限公司 | 91440100MAC875EB71 | / | C |
83 | 广州白云华南生物科技有限公司 | 91440111190981312L | / | C |
84 | 信宜市志茂建材有限公司 | 91440983MA53XYWC3C | / | C |
85 | 汕头市潮南区峡山连心学校 | 52440514566676536G | / | C |
86 | 汕头市潮南区司马浦镇蔡沟致远实验小学 | 524405147946834712 | / | C |
87 | 南京米斯琪建筑工程有限公司 | 91320191MACEUC6P02 | / | C |
88 | 汕头市中德置业有限公司 | 91440514MA51M18MOK | / | C |
89 | 汕头市尚嘉纺织化工有限公司 | 91440514MA54LWUD96 | / | C |
90 | 汕头市三发保健食品有限公司 | 914405147077691206 | / | C |
91 | 广东新东方建设有限公司 | 91440512712287919Q | / | C |
92 | 汕头市潮南新发中英文学校 | 52440500792927444Q | / | C |
93 | 汕头市潮南区昌诚染织有限公司 | 914405147480400298 | / | C |
94 | 汕头市潮南区永丰针织二厂 | 91440514279765704P | / | C |
95 | 汕头市潮南区华强实验学校 | 524405147462679675 | / | C |
96 | 汕头市潮南区陇田兴邦实验学校 | 52440514315069379R | / | C |
97 | 汕头市潮南区博雅实验学校 | 52440514354727266G | / | C |
98 | 汕头市潮南区鸿源印染有限公司 | 91440514MA51NUPR4W | / | C |
99 | 汕头市鸿芯物业管理有限公司 | 91440514MA569WL36T | / | C |
100 | 惠东县平山永鑫洗车场 | 92441323MA51PQ5W88 | / | C |
101 | 惠东穗康长贞医院 | 524413236886816407 | / | C |
102 | 龙门县平陵誉华达建材厂 | 92441324MA53FUYQ1P | / | C |
103 | 汕头市潮南区龙腾宾馆 | 91440514279776876R | / | C |
104 | 汕头市盛扬纺织科技有限公司 | 91440514MA56N8H586 | / | C |
105 | 英德市青塘镇王秀花建材厂 | 92441881MA550BXL2R | / | C |
106 | 英德市英城力顺建材经营部 | 92441881MACR74QLXK | / | C |
107 | 广州市诚鑫物业发展有限公司 | 9144010330471722XX | / | C |
108 | 汕头市潮南区司马实验学校 | 524405143150003989 | / | C |
109 | 汕头市英群染整有限公司 | 91440514L018619058 | / | C |
110 | 恩平市泰北特新材料有限公司 | 914407853152226365 | / | C |
111 | 汕头市潮南区图南学校 | 52440514324991023H | / | C |
112 | 英德市鑫联贸易有限公司 | 91441881MA7GERJA7X | / | C |
113 | 英德市下(石太)镇雪花购销部 | 92441881MA56Y29U5 | / | C |
114 | 英德市下(石太)镇兴华石英砂销售部 | 92441881MA4WGUCW0 | / | C |
115 | 英德市下(石太)镇明兴石英砂原料经营部 | 92441881L18085308 | / | C |
116 | 英德市下(石太)镇金利石英粉厂 | 92441881MA4WHYMF16 | / | C |
117 | 英德市青塘镇周屋建筑材料经营部 | 92441881MACXD82N2T | / | C |
118 | 乳源瑶族自治县海兵石粉加工场 | 92440232L61031954A | / | C |
119 | 清远市英德市白沙镇发仔建材店 | 92441881MACQ1LWH8Q | / | C |
120 | 茂名市电白区昌源劳保用品厂 | 92440904MA4W3F6D5T | / | C |
121 | 永庆盛建筑材料(广东)有限公司 | 91440114MADA4FT235 | / | C |
122 | 陕西怀江博文建设工程有限公司 | 91610136MAB0NE8B1W | / | C |
123 | 广州雁鹰湖森林谷文化旅游有限公司 | 91440101MA9URUP689 | / | C |
124 | 英德市大站毅兴石英砂经销部 | 92441881MA4WK0D3XR | / | C |
125 | 广州市英磊绿色环保科技有限公司 | 91440101MA9W5Q7F8R | / | C |
126 | 广州鸿程基础工程有限公司 | 91440101MA5C3FXY21 | / | C |
127 | 广州市飞宇汽车美容服务有限公司 | 91440101MA5D7TCU7X | / | C |
128 | 兴宁金明湖实业发展有限公司 | 91441481762920663T | / | C |
129 | 普宁市麒麟君逸保健服务部 | 92445281MA7N2AAA4W | / | C |
130 | 五华县华岭瓷土加工有限公司 | 91441424MA55HM847A | / | C |
131 | 普宁市里湖海利达食品厂 | 91445281062154873E | / | C |
132 | 普宁市洪阳镇水吼村村民委员会 | 54445281C03726728N | / | C |
133 | 丰顺县下八乡镇滩良柚树坑电站 | 91441423735007895P | D441423S2022-0036 | C |
134 | 鸿泰新型材料(广州)有限公司阳山分公司 | 91441823MA4X31HT9B | / | C |
135 | 珠海市南屏废品收购站 | 92440400MA4X9X6A34 | / | C |
136 | 罗定市泓力建材有限公司 | 91445381MA55KA0QXK | D445381S2024-0001 | C |
137 | 四会市汇兴建材店 | 92441284MA52D0AA4K | D441284S2024-0019 | C |
138 | 阳春市圭岗镇云雾四级水电站 | 91441781MA532LLC9D | D441781S2021-0167 | C |
139 | 中山市利鸿达服装洗水有限公司 | 91442000559112644X | C442000S2023-0008 | C |
140 | 高州市银旺建筑材料有限公司 | 91440981MA52KWRH5B | D440981S2024-0096 | C |
141 | 中山市星意服饰有限公司 | 91442000077884027Q | C442000S2023-0012 | C |
142 | 增城市派潭镇香村经济贸易有限公司 | 91440183729926457A | D440118G2024-0003 | C |
143 | 四会市四海染整有限公司 | 914412847564622212 | D441284S2024-0008 | C |
144 | 惠州市佰新建材有限公司 | 91441322MA7GUXKJ0F | D441322S2024-0039 | C |
145 | 中山市东利服饰有限公司 | 91442000673105720D | C442000S2021-0066 | C |
146 | 鹤山市联丰石业有限公司 | 91440784MA4UQPPG1G | D440784S2024-0002 | C |
147 | 茂名市悦顺朗再生资源回收有限公司 | 91440981MACN394R7C | D440981S2024-0104 | C |
148 | 四会市广会建材店 | 92441284MAA4HTA048 | D441284S2024-0021 | C |
149 | 英德市白沙镇来运建材厂(个体工商户) | 92441881MADBF9N037 | D441881S2024-0054 | C |
150 | 中山市大涌镇嘉兴制衣洗水厂 | 91442000771856886T | C442000S2023-0003 | C |
151 | 中山市利达莱纺织制衣有限公司 | 91442000682481197W | C442000S2021-0007 | C |
152 | 中山市大涌镇国城制衣洗水厂 | 91442000MA51YLA2XR | C442000S2021-0006 | C |
153 | 高州市群合建筑材料有限公司 | 91440981MA7G4DHT7D | D440981S2024-0095 | C |
154 | 连平县油溪镇溪源水电站 | 92441623L301357933 | D441623S2021-0087 | C |
155 | 高州市塘亨建筑石材厂 | 92440981MABQE9CB8F | D440981S2024-0099 | C |
156 | 四会中奥体育场馆管理有限公司 | 91441284MA546L0K3K | D441284S2024-0007 | C |
157 | 中山市大涌镇恒达制衣洗水厂 | 9144200077783838XR | C442000S2023-0006 | C |
158 | 高州市新德矿业有限公司云潭分公司 | 91440981MA52XAJC4N | D440981S2024-0105 | C |
159 | 紫金县瓦溪镇椒坑水电站 | 92441621L0843608X8 | D441621S2021-0040,D441621S2024-0020 | C |
160 | 高州市尚诚建筑材料有限公司 | 91440981MA52TNPF09 | D440981S2024-0087 | C |
161 | 揭西县灰寨镇大尖山自来水厂 | 92445222MA50HL1Y0T | D445222S2024-0007 | C |
162 | 广东丹樱农业观光有限公司 | 91440512562623736Q | D440512S2021-0007 | C |
163 | 广东博华陶瓷有限公司 | 914418007564675084 | D441821S2021-0020 | C |
164 | 和平县丰洞建材经销部 | 92441624MACG2PC09C | D441624S2024-0004 | C |
165 | 高州市曹江镇泰和建材厂 | 92440981L29167341F | D440981S2024-0102 | C |
166 | 高州市中庸建材有限公司 | 91440981MA54HUHR3E | D440981S2024-0103 | C |
167 | 佛冈县高岗镇贤照新型墙体材料场 | 92441821MA53PA2J01 | D441821S2024-0003 | C |
168 | 中山元菱成衣有限公司 | 914420007350296214 | C442000S2021-0003 | C |
169 | 深圳市华著建设工程有限公司 | 91440300MA5ELY3N39 | D440402S2024-0004 | C |
170 | 梅州市丰顺县华侨中学 | 124414234567900393 | / | C |
171 | 罗*杰 | 44190019*********9 | / | C |
备注:1.第一轮(2025年5月6日)公告的11个C级取水单位,年度评价结果不变,本次不再公告;
2.本次公告中涉及的第一轮已公告的取水单位,其年度评价结果以本次公布内容为准;
3.两轮公告均未涉及的纳入评价的取水单位,取用水信用评价等级均为信用良好及以上(B级或A级)。
粤公网安备44010602003681号


