DB44/T 1461.2-2021《用水定额 第2部分:工业》于2021年3月6日经省市场监督管理局批准发布。结合在标准应用过程中收集到的问题,我厅组织对地方标准DB44/T1461.2-2021《用水定额 第2部分:工业》中铜箔、葡萄糖、麦芽糖、核力发电等13个产品定额进行了修订,按照省市场监督管理局的要求,现将标准修改单(报批稿,见附件1)予以公示。公示期2023年4月10日至2023年5月10日。
如对公示文本有异议,请有关单位或个人将意见、建议填入《广东省地方标准征求意见反馈表》(见附件2),并以书面或电子文档形式反馈我厅。
联系人:刘学明
联系电话:020-38356257
意见反馈联系邮箱:slt_sifang@gd.gov.cn
附件:1. DB44/T1461.2-2021《用水定额 第2部分:工业》标准修改单(报批稿)
2. 广东省地方标准征求意见反馈表
广东省水利厅
2023年4月9日
附件1
DB44/T1461.2-2021《用水定额第2部分:工业》修改单(报批稿)
引言
第三段第二句修改为:本文件工业用水定额覆盖129个工业行业中类、416项产品用水定额,含通用值484个、先进值471个、领跑值235个,共计工业定额值1190个。
4用水定额
P2的表1 工业用水定额表,有色金属矿采选业(09)铅、锌选矿删去了领跑值,先进值和通用值分别变为1.17和20 m3/t。
表1 工业用水定额表
行业大类 名称(代码) | 行业中类 名称(代码) | 产品名称 | 定额单位 | 定额 | 说明 |
领跑值 | 先进值 | 通用值 |
石油和天然气 开采业(07) | 石油开采(071) | 天然原油 | m3/t | — | 3.5 | 3.8 |
|
天然气开采(072) | 天然气 | m3/t | — | 1.0 | 1.8 |
|
黑色金属矿采选业 (08) | 铁矿采选(081) | 铁矿采矿 | m3/t | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 露天开采 |
铁矿 选矿* | 磁铁矿 | m3/t | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 磨矿-磁选 |
赤铁矿 | m3/t | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 磨矿-磁选-反浮选 |
混合矿 | m3/t | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 磨矿-磁选-反浮选 |
有色金属矿采选业 (09) | 常用有色金属矿采选(091) | 铅、锌选矿 | m3/t | — | 1.17 | 20 |
|
铜矿采选 | m3/t | — | 1.5 | 2.0 |
|
稀有稀土金属矿采选(093) | 钨精矿 | m3/t | 35 | 37 | 41 |
|
稀土矿 | m3/t | — | 1.5 | 2.0 |
|
非金属矿 采选业 (10) | 土砂石开采(101) | 石料 | m3/t | 0.35 | 0.38 | 0.45 |
|
化学矿开采(102) | 硫铁矿 | m3/t | — | 1.2 | 1.5 |
|
其他采矿业(12) | 其他采矿业(120) | 萤石矿 | m3/t | — | 2.0 | 2.8 |
|
农副食品 加工业 (13) | 谷物磨制(131) | 大米 | m3/t | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
|
面粉 | m3/t | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
|
饲料加工(132) | 猪饲料 | m3/t | 0.19 | 0.21 | 0.30 |
|
家禽饲料 | m3/t | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|
植物油加工(133) | 植物油 | m3/t | 0.29 | 0.55 | 1.10 |
|
制糖业(134) | 白沙糖、赤沙糖 | m3/t | 4.6 | 8.5 | 12.0 |
|
屠宰及肉类加工(135) | 生猪屠宰 | m3/头 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
|
腊味 | m3/t | — | 3 | 5 |
|
肉制品加工 | m3/t | 8 | 10 | 18 |
|
水产品加工(136) | 鱼粉 | m3/t | 1.7 | 2.0 | 2.5 |
|
冻虾 | m3/t | 3.5 | 4.1 | 5.5 |
|
鱼丸、鱼糜类 | m3/t | 15 | 36 | 50 |
|
P3的表1 工业用水定额表(续),其他农副食品加工(139)麦芽糖中的结晶麦芽糖和麦芽糖浆均删去领跑值,先进值和通用值保持不变。
表1工业用水定额表(续)
行业大类名称(代码) | 行业中类名称(代码) | 产品名称 | 定额单位 | 定额 | 说明 |
领跑值 | 先进值 | 通用值 |
农副食品 加工业 (13) | 蔬菜、菌类、 水果和坚果 加工(137) | 花生、开心果 等坚果类 | m3/t | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
|
其他农副 食品加工(139) | 淀粉制品 | m3/t | 15 | 17 | 20 |
|
葡萄糖* | m3/t | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 结晶葡萄糖 |
m3/t | 2.8 | 4.5 | 5.0 | 葡萄糖浆 |
麦芽糖* | m3/t | — | 8.0 | 10.0 | 结晶麦芽糖 |
m3/t | — | 4.5 | 5.0 | 麦芽糖浆 |
果糖* | m3/t | 3.5 | 4.5 | 5.0 | F55果葡糖浆 |
m3/t | 3.0 | 3.8 | 4.2 | F42果葡糖浆 |
食品制造业(14) | 焙烤食品 制造(141) | 糕点 | m3/t | — | 5 | 10 |
|
饼干 | m3/t | — | 4 | 5 |
|
糖果、巧克力 及蜜饯制造(142) | 巧克力类 | m3/t | 5 | 6 | 8 |
|
糖果 | m3/t | 2.0 | 4.5 | 6.5 |
|
口香糖 | m3/t | — | 4.5 | 5.0 |
|
凉果 | m3/t | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
|
方便食品 制造 (143) | 米粉 | m3/t | 6 | 13 | 18 | 指沙河粉、米线等 |
包点类 | m3/t | — | 1.7 | 3.3 |
|
速冻食品制造 | m3/t | — | 20 | 24 |
|
汤圆 | m3/t | — | 2.8 | 3.0 |
|
水饺、虾饺类 | m3/t | — | 6.3 | 8.6 |
|
面条 | m3/t | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
|
肠粉类 | m3/t | — | 17 | 19 |
|
方便面 | m3/t | — | 1.5 | 4.0 |
|
乳制品制造(144) | 奶粉 | m3/t | — | 9 | 12 |
|
杀菌乳 | m3/t | — | 4.5 | 7.5 |
|
灭菌乳 | m3/t | — | 3 | 5 |
|
发酵乳 | m3/t | — | 5 | 10 |
|
炼乳 | m3/t | — | 4 | 10 |
|
乳粉 | m3/t | — | 20 | 35 | 乳粉不包括脱脂奶粉 |
再制干酪 | m3/t | — | 12 | 20 |
|
鲜奶 | m3/t | — | 4.0 | 4.7 |
|
罐头食品 制造 (145) | 肉、禽类罐头* | m3/t | 16 | 17 | 19 |
|
蔬菜、 水果类罐头* | m3/t | 18 | 20 | 22 |
|
八宝粥 | m3/t | 2.3 | 2.7 | 3.0 |
|
P5的表1 工业用水定额表(续),棉纺织及印染精加工(171)牛仔布领跑值、先进值和通用值修改为0.09、0.14和2.69 m3/百m;棉机织印染产品领跑值、先进值和通用值修改为1.8、2.1和7.7 m3/百m。
表1工业用水定额表(续)
行业大类名称(代码) | 行业中类名称(代码) | 产品名称 | 定额单位 | 定额 | 说明 |
领跑值 | 先进值 | 通用值 |
|
纺织业 (17) | 棉纺织及印染 精加工(171) | 棉布 | m3/(100m) | 1 | 2 | 3 |
|
棉纱 | m3/t | 55 | 89 | 100 |
|
牛仔布 | m3/百m | 0.09 | 0.14 | 2.69 |
|
棉机织印染产品 | m3/百m | 1.8 | 2.1 | 7.7 | 棉及棉混纺机织物 |
棉针织印染产品 | m3/t | — | 80 | 90 | 棉及棉混纺纱线、针织物 |
毛纺织及染整 精加工(172) | 洗净毛* | m3/t | 14 | 16 | 18 | 原毛→洗净毛 |
炭化毛* | m3/t | 18 | 20 | 22 | 洗净毛→炭化毛 |
色毛条* | m3/t | 75 | 100 | 120 | 白毛条→色毛条 |
色毛及其他纤维* | m3/t | 60 | 80 | 100 | 洗净毛→色毛 |
色纱* | m3/t | 80 | 100 | 130 | 白纱→色纱 |
毛针织品* | m3/t | 45 | 60 | 70 | 整理 |
精梳毛织物* | m3/(100m) | 12 | 16 | 18 | 白毛条→精梳毛织物 |
粗梳毛织物* | m3/(100m) | 14 | 20 | 22 | 洗净毛→粗梳毛织物 |
羊绒制品* | m3/t | 300 | 330 | 360 | 原绒→羊绒制品 |
麻纺织及染整 精加工(173) | 精干麻* | m3/t | 300 | 400 | 550 | 苎麻原料→脱胶→精干麻 |
打成麻* | m3/t | 250 | 350 | 450 | 亚麻原料→脱胶→打成麻 |
麻纱* | m3/t | 80 | 100 | 150 | 麻纤维→干纺→麻纱 |
m3/t | 200 | 250 | 300 | 麻纤维→湿纺→麻纱 |
麻机织坯布* | m3/(100m) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 麻纱→织造→麻机织坯布 |
麻针织物及纱线* | m3/t | 80 | 100 | 150 | 针织坯布及纱线→印染→ 印染针织物及纱线 |
麻机织物* | m3/(100m) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 坯布→印染→印染机织物 |
丝绢纺织及印染精加工(174) | 生丝* | m3/t | 240 | 400 | 900 | 桑蚕茧→茧生丝 (含双宫丝) |
绢丝* | m3/t | 800 | 1000 | 1400 | 绢纺原料→绢丝 |
坯绸* | m3/(100m) | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 生丝、绢丝→织造→坯绸 |
色丝* | m3/t | 150 | 220 | 300 | 生丝、绢丝→染色→色丝 |
真丝绸针织物* | m3/t | 100 | 150 | 300 | 坯绸→印染针织物 (含练白绸) |
真丝绸机织物* | m3/(100m) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 坯绸→印染针织物 (含练白绸) |
化纤织造及 印染精加工(175) | 涤纶长丝织物* | m3/(100m) | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 涤纶丝→浆丝(或加捻定形)→涤纶长丝织物 |
锦纶长丝织物* | m3/(100m) | 0.25 | 0.80 | 1.60 | 锦纶丝→浆丝→锦纶长丝织物 |
人造丝织物* | m3/(100m) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 人造丝→浆丝(或加捻定形)→ 人造丝织物 |
P12的表1 工业用水定额表(续),玻璃制造(304)增加了玻璃纤维产品,其先进值和通用值分别为3.82和90 m3/t。
表1工业用水定额表(续)
行业大类名称(代码) | 行业中类名称(代码) | 产品名称 | 定额单位 | 定额 | 说明 |
领跑值 | 先进值 | 通用值 |
橡胶和塑料制品业 (29) | 橡胶制品业(291) | 橡胶杂品 | m3/t | — | 120 | 131 |
|
再生橡胶 | m3/t | — | 15 | 19 |
|
乳胶手套 | m3/万双 | — | 16 | 18 |
|
胶鞋 | m3/万双 | — | 100 | 115 |
|
橡胶鞋底 | m3/万双 | — | 28 | 34 |
|
翻新轮胎 | m3/条 | — | 1.0 | 1.2 |
|
导电橡胶按键 | m3/万片 | — | 0.5 | 0.7 |
|
塑料制品业(292) | 彩印膜 | m3/t | — | 25 | 31 |
|
塑料薄膜 | m3/t | — | 3.0 | 5.0 |
|
PVC塑料品 | m3/t | — | 10 | 13 |
|
给排、水管件 | m3/t | — | 10.0 | 12.5 |
|
泡沫制品 | m3/t | — | 7 | 10 |
|
塑料杂品 | m3/t | — | 8 | 10 |
|
塑料鞋底 | m3/万双 | — | 200 | 245 |
|
非金属矿物制品业(30) | 水泥、石灰和石膏制造(301) | 水泥 | 干法 | m3/t | — | 0.19 | 0.40 |
|
湿法 | m3/t | — | 0.25 | 0.54 |
|
水泥熟料 | m3/t | — | 0.21 | 0.50 |
|
石膏、水泥制品及类似制品制造(302) | 混凝土输水管 | m3/m3 | — | 0.51 | 0.65 |
|
混凝土电杆 | m3/m | — | 0.68 | 0.81 |
|
混凝土桩 | m3/m3 | — | 0.34 | 0.36 |
|
预拌混凝土 | m3/m3 | — | 0.15 | 0.20 |
|
预制构件 | m3/m3 | — | 0.82 | 1.17 |
|
纤维增强水泥板/硅钙板 | m3/m3 | — | 0.98 | 1.11 |
|
砖瓦、石材等建筑材料制造(303) | 大理石 | m3/m2 | — | 1.0 | 1.5 |
|
红砖 | m3/万块 | — | 2.1 | 2.3 | 机制红砖 |
花岗石 | m3/m2 | — | 4 | 6 |
|
玻璃制造(304) | 浮法玻璃 | m3/重量箱 | — | — | 0.1 |
|
平板玻璃 | m3/重量箱 | — | 0.15 | 0.30 |
|
玻璃纤维 | m3/t | — | 3.82 | 90 |
|
玻璃制品制造(305) | 保温瓶 | m3/万只 | — | 600 | 900 |
|
灯泡 | m3/万只 | — | 10.0 | 12.5 |
|
日光灯 | m3/万只 | — | 240 | 255 |
|
玻璃钢冷却塔 | m3/台 | — | 6.0 | 7.6 |
|
陶瓷制品制造(307) | 陶瓷砖 | m3/m2 | — | 0.05 | 0.08 |
|
卫生陶瓷 | m3/t | — | 8 | 10 |
|
P13的表1 工业用水定额表(续),增加了石墨及其他非金属矿物制品制造(309)膏状高岭土产品,其先进值和通用值分别为0.4和5.15 m3/t。
表1工业用水定额表(续)
行业大类名称(代码) | 行业中类名称(代码) | 产品名称 | 定额单位 | 定额 | 说明 |
领跑值 | 先进值 | 通用值 |
非金属矿物制品业(30) | 陶瓷制品制造 (307) | 工业陶瓷 | m3/m3 | — | 1.3 | 1.5 |
|
陶瓷制品 | m3/m2 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
|
硅溶胶 | m3/t | — | 5 | 6 |
|
石墨及其他非金属矿物制品制造(309) | 膏状高岭土 | m3/t | — | 0.4 | 5.15 |
|
黑色金属冶炼和压延加工业(31) | 炼铁(311) | 生铁* | m3/t | 0.24 | 0.42 | 1.09 |
|
烧结矿* | m3/t | 0.18 | 0.22 | 0.38 |
球团矿* | m3/t | 0.11 | 0.14 | 0.34 |
黑色金属冶炼和压延加工业(31) | 炼钢 (312) | 粗钢* | 含焦化生产、含冷轧生产 | m3/t | 3.1 | 3.9 | 4.8 |
|
含焦化生产、不含冷轧生产 | m3/t | 2.4 | 3.2 | 4.5 |
|
不含焦化生产、含冷轧生产 | m3/t | 2.2 | 2.8 | 4.2 |
|
不含焦化生产、不含冷轧生产 | m3/t | 2.1 | 2.3 | 3.6 |
|
转炉炼钢* | m3/t | 0.36 | 0.52 | 0.99 |
|
电炉炼钢* | m3/t | 0.55 | 1.05 | 1.74 |
|
钢压延加工(313) | 棒材* | m3/t | 0.34 | 0.38 | 0.7 |
|
线材* | m3/t | 0.38 | 0.41 | 1.23 |
|
型钢* | m3/t | 0.29 | 0.31 | 0.79 |
|
中厚板* | m3/t | 0.36 | 0.38 | 0.74 |
|
热轧板带* | m3/t | 0.38 | 0.45 | 0.91 |
|
冷轧板带* | m3/t | 0.40 | 0.61 | 1.40 |
|
无缝钢管* | m3/t | 0.3 | 0.86 | 1.56 |
|
铁合金冶炼(314) | 磁石 | m3/t | 2 | 3 | 4 |
|
精锑、锑白粉 | m3/t | 25 | 30 | 35 |
|
有色金属冶炼和压延加工业(32) | 常用有色金属冶炼(321) | 铅冶炼* | m3/t | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 铅精矿→粗铅 |
m3/t | 3.6 | 5.0 | 6.0 | 铅精矿→电解铅 |
铜冶炼 (阴极铜)* | m3/t | 16 | 18 | 20 | 铜精矿→阴极铜 |
m3/t | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 含铜二次资源→阴极铜 |
锌 | m3/t | 10 | 12 | 14 |
|
P16的表1 工业用水定额表(续),自行车和残疾人座车制造(376)自行车产品先进值和通用值修改为0.10和0.23 m3/辆。助动车制造(377)电动车增加了先进值0.14 m3/辆,通用值修改为0.42m3/辆。
表1工业用水定额表(续)
行业大类名称(代码) | 行业中类名称(代码) | 产品名称 | 定额单位 | 定额 | 说明 |
领跑值 | 先进值 | 通用值 |
汽车制造业(36) | 汽车零部件及配件制造(367) | 汽车门把手 | m3/万套 | — | — | 460 |
|
汽车车灯 | m3/万个 | — | — | 120 |
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(37) | 船舶及相关装置制造(373) | 金属船舶制造 | m3/载重吨 | 2.4 | 3.0 | 6.0 |
|
摩托车制造(375) | 摩托车 | m3/辆 | — | 1.5 | 2.0 |
|
摩托消声器 | m3/万支 | — | 750 | 785 |
|
自行车和残疾人座车制造(376) | 自行车 | m3/辆 | — | 0.10 | 0.23 |
|
助动车制造(377) | 电动车 | m3/辆 | — | 0.14 | 0.42 |
|
电气机械和器材制造业(38) | 输配电及控制设备制造 (382) | 变压器 | m3/台 | — | 1.4 | 4.1 |
|
低压柜 | m3/台 | — | 400 | 450 |
|
高压柜 | m3/台 | — | 421 | 495 |
|
熔断器 | m3/箱 | — | 0.10 | 0.12 |
|
电容器 | m3/万只 | — | 0.09 | 0.10 |
|
电线、电缆、 光缆及电工 器材制造(383) | 电线 | m3/km | — | 0.8 | 1.5 |
|
电缆 | m3/km | — | 18 | 20 |
|
线路板 | m3/m2 | — | 0.44 | 1.10 |
|
电池制造(384) | 锂电池 | m3/万A·h | — | 1.8 | 2.1 |
|
铅蓄电池 | m3/KVah | — | 0.10 | 0.11 |
|
家用电力器具制造(385) | 电冰箱 | m3/台 | — | 0.85 | 1.00 |
|
热水器 | m3/万台 | — | 319 | 800 |
|
风扇、换气扇 | m3/万台 | — | 112 | 121 |
|
电饭煲 | m3/万台 | — | 105 | 300 |
|
微波炉 | m3/万台 | — | 270 | 300 |
|
空调 | m3/百台 | — | 13 | 14 |
|
照明器具制造(387) | 灯具 | m3/万套 | — | 13.9 | 14.2 |
|
灯泡 | m3/亿只 | — | 764 | 788 |
|
管形荧光灯 | m3/万只 | — | 25 | 35 |
|
节能灯、LED灯 | m3/万只 | — | 10 | 15 |
|
其他电气机械及器材制造(389) | 电焊机 | m3/台 | — | 2.68 | 3.15 |
|
P17的表1 工业用水定额表(续),电子器件制造(397)印刷电路板修改为单面、双面和多层三种,单面先进值和通用值分别为0.17和0.28 m3/m2,双面先进值和通用值分别为0.6和1.06 m3/m2,多层先进值和通用值分别为3.8和5 m3/m2。铜箔(电路板用)先进值和通用值修改为5.5和138.4m3/t.
电子器件制造(397)电子芯片细分为制造类和封装测试类,制造类又分为6英寸、8英寸、12英寸制程>28纳米、12英寸,14纳米<制程≤28纳米四种,封装测试类又分为存储类、非存储类多芯片和非存储类单芯片三种。电子芯片制造(6英寸)先进值和通用值分别为1.74和1.96 m3/片,制造(8英寸)先进值和通用值分别为2.3和3.15 m3/片,制造(12英寸,制程>28纳米)先进值和通用值分别为6.15和6.39 m3/片,制造(12英寸,14纳米<制程≤28纳米)先进值和通用值分别为18.41和19.66 m3/片. 电子芯片封装测试(存储类)先进值和通用值分别为6.45和7.7 m3/万颗,封装测试(非存储类,多芯片)先进值和通用值分别为4.39和4.64m3/万颗,封装测试(非存储类,单芯片)先进值和通用值分别为0.93和2.01m3/万颗。
日用杂品制造(411)雨伞产品先进值和通用值修改为8.73和84m3/万把。
表1工业用水定额表(续)
行业大类名称(代码) | 行业中类名称(代码) | 产品名称 | 定额单位 | 定额 | 说明 |
领跑值 | 先进值 | 通用值 |
计算机、通信和其他电子设备制造业(39) | 计算机制造(391) | 电脑 | m3/万台 | — | 336 | 395 | 电脑组装 |
液晶显示器 | m3/m2 | — | 0.6 | 0.7 |
|
电脑主板 | m3/万片 | — | 15 | 25 |
|
计算机零部件(含内存、硬盘、U盘等小配件) | m3/万件 | — | 1366 | 2548 |
|
通信设备制造(392) | 电话机 | m3/万台 | — | 123 | 145 |
|
对讲机 | m3/万个 | — | 120 | 130 |
|
非专业视听 设备制造(395) | 彩色电视机 | m3/万台 | — | 1350 | 1600 |
|
彩色显像管 | m3/只 | — | 0.7 | 0.8 |
|
收音机 | m3/万台 | — | 170 | 200 |
|
汽车音响机芯 | m3/万台 | — | 68 | 80 |
|
中、高档音响 | m3/万台 | — | 1275 | 1400 |
|
智能消费设备制造(396) | 无人飞行器 | m3/万台 | — | 4.8 | 6.5 |
|
服务机器人 | m3/万台 | — | 60 | 100 |
|
电子器件制造(397) | 印刷电路板 | 单面 | m3/m2 | — | 0.17 | 0.28 |
|
双面 | m3/m2 | — | 0.6 | 1.06 |
|
多层 | m3/m2 | — | 3.8 | 5 |
|
电子开关 | m3/万粒 | — | 3.4 | 4.0 |
|
铜箔(电路板用) | m3/t | — | 5.5 | 138.4 |
|
锗二极管 | m3/万只 | — | 0.14 | 0.16 |
|
电子元件 | m3/万只 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
|
电子 芯片 | 制造(6英寸) | m3/片 | — | 1.74 | 1.96 |
|
制造(8英寸) | m3/片 | — | 2.3 | 3.15 |
|
制造(12英寸,制程>28纳米) | m3/片 | — | 6.15 | 6.39 |
|
制造(12英寸,14纳米<制程≤28纳米) | m3/片 | — | 18.41 | 19.66 |
|
封装测试(存储类) | m3/万颗 | — | 6.45 | 7.7 |
|
封装测试(非存储类,多芯片) | m3/万颗 | — | 4.39 | 4.64 |
|
封装测试(非存储类,单芯片) | m3/万颗 | — | 0.93 | 2.01 |
|
仪器仪表 制造业 (40) | 通用仪器仪表制造(401) | 电能表 | m3/万只 | — | 255 | 300 |
|
专用仪器仪表制造(402) | 自来水表 | m3/只 | — | 0.30 | 0.35 |
|
钟表与计时仪器制造(403) | 钟表 | m3/万个 | — | 140 | 165 |
|
其他制造业(41) | 日用杂品制造(411) | 毛刷 | m3/万把 | — | 23.4 | 27.5 |
|
雨伞 | m3/万把 | — | 8.73 | 84 |
|
拉链 | m3/t | — | 14 | 19 |
|
电力、热力生产和供应业(44) | 电力生产(441) | 燃煤发电 | 循环 冷却 | m3/MW·h | 1.26 | 1.73 | 3.20 | 单机容量300MW级以下 |
m3/MW·h | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 单机容量300MW级 |
m3/MW·h | 1.54 | 1.65 | 2.35 | 单机容量600MW级 |
m3/MW·h | 1.52 | 1.60 | 2.00 | 单机容量1000MW级 |
P18的表1 工业用水定额表(续),电力生产(441)核力发电增加了施工期通用值,单台机组施工通用值为90万m3,两台机组连续施工通用值为110万m3。
表1工业用水定额表(续)
行业大类名称(代码) | 行业中类名称(代码) | 产品名称 | 定额单位 | 定额 | 说明 |
领跑值 | 先进值 | 通用值 |
电力、热力生 产和供应业产和供应业 (44) | 电力生产 (441) | 燃煤 发电* | 直流 冷却 | m3/MW·h | 0.25 | 0.30 | 0.72 | 单机容量300MW级以下 |
m3/MW·h | 0.22 | 0.28 | 0.49 | 单机容量300MW级 |
m3/MW·h | 0.20 | 0.24 | 0.42 | 单机容量600MW级 |
m3/MW·h | 0.19 | 0.22 | 0.35 | 单机容量1000MW级 |
燃气—蒸汽联合循环(循环冷却) | m3/MW·h | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 单机容量300MW级以下 |
m3/MW·h | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 单机容量300MW级以上 |
燃气—蒸汽联合循环(直流与空气冷却) | m3/MW·h | 0.17 | 0.20 | 0.40 |
|
核力 发电* | 设计期 | m3/s·GW | 0.057 | 单机容量600MW级 |
运行期 | m3/MW·h | 0.18 | — | 0.20 |
设计期 | m3/s·GW | 0.036 | 单机容量1000MW级 |
运行期 | m3/MW·h | 0.04 | — | 0.11 |
施工期 | 万m3 | — | — | 90 | 单台机组施工 |
万m3 | — | — | 110 | 两台机组连续施工 |
生物质发电 | m3/MW·h | — | 4.3 | 6.3 | 垃圾焚烧发电 |
热力生产和 供应(443) | 蒸汽 | m3/t | 0.4 | 0.7 | 1.2 |
|
燃气生产和 供应业(45) | 燃气生产和 供应业(451) | 液化石油气供应 | m3/t | — | 2.0 | 2.4 |
|
水的生产和 供应业(46) | 自来水生产 和供应 (461) | 自来水 | 以地表水为 水源 | m3/t | — | 1.05 | 1.08 | 定额值不含远距离取水损耗,只计算厂内定额值 |
以地下水为 水源 | m3/t | — | 1.01 | 1.02 |
|
污水处理及其再生利用(462) | 污水处理 | m3/(104t) | 4 | 7 | 12 |
|
注1:本表中行业名称和代码参照GB/T 4754,定额分级参照GB/T 32716。 注2:表中带*的产品定额参照GB/T 18916、水节约〔2020〕9号和水节约〔2019〕373号,其中燃煤发电用水定额包含非常规水源,当机组采用再生水时,再生水部分定额指标按以下系数进行调整:a)循环冷却机组调整系数为1.2;b)空气冷却机组调整系数为1.1;c)直流机组不予调整。 注3:通用值用于现有企业的日常用水管理和节水考核;先进值用于新建(改建、扩建)企业的水资源论证、取水许可审批、节水评价;领跑值为节水标杆,用于引领企业节水技术进步和用水效率的提升,可供重度缺水地区(人均水资源量低于600m3)新建(改建、扩建)企业的水资源论证、取水许可审批和节水评价的参考使用。 |
附件2
广东省地方标准征求意见反馈表
年 月 日
标准名称 |
|
提出意见建议的单位和(或)专家 | 单位名称(盖章) |
|
专家姓名 |
|
通讯地址和邮编 |
|
联系电话 |
|
E-mail |
|
条文编号 | 需要修改的内容 | 修改意见或建议 | 理由 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|